【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风福瑞卡绿化喷洒车 | 产品型号 | 东风福瑞卡绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3680 |
整备质量(Kg) | 3550 | 外形尺寸(mm) | 6340x1980x2800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 1、随底盘选装驾驶室(福瑞卡/多利卡/开普特);罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3200×1580×1080;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、选装前冲位于驾驶室和罐体之间;7、该车底盘仅选用3308mm轴距。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
底盘配置:采用东风福瑞卡底盘,单排可前翻驾驶室,发动机:锡柴88马力,云内115马力,发动机增压(有)。轴距3308,5档变速箱,带动力转向,气刹制动,ABS,700-16轮胎。 |