【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 绿化 | 产品型号 | 东风后双桥绿化 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 14140 |
整备质量(Kg) | 10665 | 外形尺寸(mm) | 10325x2500x3200 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 4350 1300,4750 1300,5900 1300,4900 1300,5350 1300 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐体尺寸为(mm): 6900*400*550;2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):550;3,ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)宁夏快3,型号:3631010-C2000;4,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化;5,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
底盘配置:采用东风后双桥底盘(豪华型),一排半齐星军工前翻驾驶室,发动机:玉柴240马力 康明斯210马力,发动机增压(有)。法士特8档变速箱,带动力转向,气刹制动,断气手刹,气囊座椅,ABS,行驶记录仪,1100-20轮胎 1100R20钢丝胎。 |